相続
業務内容 | 司法書士報酬(税込み) | 実費 |
相続登記 | 68,200円 対象不動産が土地1筆、建物1棟で固定資産評価額が合計1,000万円の場合 (遺産分割協議書、相続関係説明図の作成込み) | 登録免許税(固定資産評価額の0.4%) |
法定相続情報一覧図の作成及び法務局への申出 | 33,000円 | - |
戸籍謄抄本、住民票等の取得 | 1通につき2,200円 | 交付手数料(市町村によって異なります) |
預貯金の解約 | 1金融機関につき44,000円 | - |
相続放棄 | 33,000円 1名増えるごとに22,000円を加算 | 収入印紙800円(1名につき) |
注1)上記司法書士報酬は基準額です。事案の難易度、処理時間等により、実際の報酬額は変わることがあります。
注2)上記費用のほか、登記情報閲覧費用、予納郵便切手代、郵送料などの経費がかかります。
遺言
業務内容 | 司法書士報酬(税込み) | 実費 |
自筆証書遺言の作成 | 44,000円 対象財産が5,000万円の場合 | - |
公正証書遺言の作成 | 77,000円 対象財産が5,000万円で、当事務所が証人として立ち合う場合 | 公証人手数料(対象財産の価格により異なります) |
注1)上記司法書士報酬は基準額です。事案の難易度、処理時間等により、実際の報酬額は変わることがあります。
注2)上記費用のほか、登記事項証明書取得費用、戸籍謄本取得費用、郵送料などの経費がかかります。
不動産登記
業務内容 | 司法書士報酬(税込み) | 実費 |
所有権保存 | 27,500円 ※対象不動産が建物1棟で課税標準価格が1,000万円の場合 | 登録免許税(課税標準価格の0.4%、ただし、減税される場合があります) |
所有権移転(売買) | 68,200円 ※対象不動産が土地1筆、建物1棟で固定資産評価額が合計1,000万円の場合 | 登録免許税(土地:固定資産評価額の1.5%、建物:固定資産評価額の2% ただし、減税される場合があります) |
抵当権抹消 | 13,200円 ※対象不動産が土地1筆、建物1棟の場合 | 登録免許税(不動産の個数×1,000円) |
住所氏名変更 | 13,200円 ※対象不動産が土地1筆、建物1棟の場合 | 登録免許税(不動産の個数×1,000円) |
注1)上記司法書士報酬は基準額です。事案の難易度、処理時間等により、実際の報酬額は変わることがあります。
注2)上記費用のほか、登記情報閲覧費用、戸籍謄本取得費用、郵送料などの経費がかかります。
会社登記
業務内容 | 司法書士報酬(税込み) | 実費 |
株式会社設立 | 93,500円 ※資本金の額が500万円までの場合 | 登録免許税(資本金の額の0.7% ただし、最低150,000円) 公証人手数料(定款認証50,000円+謄本交付手数料) |
合同会社設立 | 71,500円 ※資本金の額が500万円までの場合 | 登録免許税(資本金の額の0.7% ただし、最低60,000円) |
商号変更、目的変更 | 登記の事由1件につき33,000円 | 登録免許税(30,000円) |
役員変更 | 5名まで27,500円 | 登録免許税(30,000円 ただし、資本金の額が1億円以下の会社は10,000円) |
本店移転(管轄内移転) | 33,000円 | 登録免許税(30,000円) |
本店移転(管轄外移転) | 55,000円 | 登録免許税(60,000円) |
注1)上記司法書士報酬は基準額です。事案の難易度、処理時間等により、実際の報酬額は変わることがあります。
注2)上記費用のほか、登記情報閲覧費用、書類作成費用、郵送料などの経費がかかります。
裁判
業務内容 | 司法書士報酬(税込み) | 実費 |
訴状、答弁書、準備書面等の作成 | 44,000円 目的価格が30万円の場合 | 訴状の場合、収入印紙(目的価格によって異なります) |
支払督促申立書(仮執行宣言の申立を含む)の作成 | 33,000円 目的価格が30万円の場合 | 収入印紙(目的価格によって異なります) |
簡易裁判所での訴訟代理 | 着手金55,000円 + 成功報酬(認容額又は受けた経済的利益の10%+消費税) ※目的価格が30万円の場合 | 原告の場合、収入印紙(目的価格によって異なります) |
注1)上記司法書士報酬は基準額です。事案の難易度、処理時間等により、実際の報酬額は変わることがあります。
注2)上記費用のほか、登記事項証明書取得費用、予納郵便切手代、郵送料などの経費がかかります。
債務整理
業務内容 | 着手金(税込み) | 成功報酬(税込み) |
任意整理 | 1業者につき33,000円 | - |
過払金回収 | 1業者につき33,000円 | 回収額の15%+消費税 |
破産申立(書類作成) | 55,000円 | 165,000円 |
個人再生(書類作成)(住宅資金特別条項がない場合) | 55,000円 | 220,000円 |
個人再生(書類作成)(住宅資金特別条項がある場合) | 55,000円 | 253,000円 |
注1)上記司法書士報酬は基準額です。事案の難易度、処理時間等により、実際の報酬額は変わることがあります。
注2)上記費用のほか、登記事項証明書取得費用、収入印紙代、予納郵便切手代、郵送料などの経費がかかります。
注3)着手金は、結果にかかわらず、返還できません。
成年後見
業務内容 | 司法書士報酬(税込み) | 実費 |
後見(保佐・補助)開始申立書の作成 | 88,000円 | 収入印紙(申立内容によって異なります) |
任意後見契約書の作成 | 88,000円 | 公証人手数料(11,000円+α) 収入印紙代(2,600円) 登記嘱託料(1,400円) |
注1)上記司法書士報酬は基準額です。事案の難易度、処理時間等により、実際の報酬額は変わることがあります。
注2)上記費用のほか、登記事項証明書取得費用、戸籍謄本取得費用、予納郵便切手代、郵送料などの経費がかかります。
相談
業務内容 | 司法書士報酬(税込み) |
相談(初回) | 無料 |
相談(2回目以降) | 30分につき5,500円 ただし、受任中の事案に関しては無料 |